
TS. Bùi Văn Thời
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: BÙI VĂN THỜI
Ngày, tháng, năm sinh:08/03/1973
Quê quán: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ
Ngày vào Đảng: 18/03/2002.
Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Khoa QTKD
Đơn vị công tác: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 461 Lê Văn Sỹ, F12, Quận 3, TP.HCM.
Điện thoại liên hệ: 090 999 5879.
Email: [email protected].
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Nước đào tạo: Việt Nam
Bằng đại học 2: Cử nhân ngôn ngữ Anh
2. Sau đại học
2.1. Tiến sĩ
- Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Năm tốt nghiệp: 2022
- Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
- Tên luận án: Tác động của vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp – Trường hợp nghiên cứu ngành dệt may khu vực phía Nam, Việt Nam.
2.1. Thạc sĩ
- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Năm tốt nghiệp: 2008
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ
- Tên luận văn: Nghiên cứu thực trạng sản xuất – tiêu thụ rau an toàn tại Đồng bằng sông Cửu long và các giải pháp Marketing nâng cao hiệu quả tiêu thụ.
3. Ngoại ngữ: | 1. Tiếng Anh | Mức độ sử dụng: Thành thạo. |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian | Đơn vị công tác | Công việc đảm nhiệm |
10/2014 - nay | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Phó Trưởng Khoa QTKD |
2013-09/2014 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Trưởng BM Quản trị Nhân lực |
2011 - 2013 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Giảng viên Khoa QTKD |
2009 - 2010 | Tập Đoàn Nhựa Đông Á | Giám Đốc Kinh Doanh |
08/1997 - 2008 | Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam | Trưởng Chi Nhánh VIFON Cần Thơ |
1995 – 07/1997 | Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam | Chuyên viên |
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định)
- Chủ nhiệm đề tài cấp trường năm 2017: Vai trò vốn xã hội của lãnh đạo đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu ngành thời trang TP.HCM. Theo QĐ số 139/QĐ-NTT ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
- Thành viên tham gia đề tài cấp trường: Khung phân tích và phương pháp phát triển ý tưởng khởi sự kinh doanh trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Theo QĐ số 31/QĐ-NTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
- Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT | Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí |
|---|---|---|---|
1 | Vai trò vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành dệt may Tp.HCM | 2018 | Kinh tế và Dự Báo, ISSN 0866-7120 số 24 tháng 08/2018 |
2 | Vai trò vốn xã hội đối với đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp ngành dệt may Tp.HCM | 2018 | Tạp chí Công thương, ISSN: 0866-7756 số 8 - Tháng 5/2018 |
3 | Knowledge management in enhancing competitiveness of small and medium enterprises | 2019 | International Journal of Research in Finance and Management 2019; 2(2): 61-66 |
4 | Developing high quality human resource to take advantages from CP-TPP and IR 4.0 | 2019 | International Journal of Research in Finance and Management 2019; 2(2): 67-69 |
5 | Green economy as an opportunity for Vietnamese business in renewable energy sector | 2020 | International Journal of Research in Finance and Management 2020; 3(1): 26-32 |
6 | Climate change and sustainable development of Vietnamese enterprises | 2020 | International Journal of Research in Finance and Management 2020; 3(1): 69-71 |
7 | Analysis of Starbucks’ entry strategy into Vietnam market | 2020 | International Journal of Multidisciplinary Education and Research ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12 |
8 | Tác động vốn xã hội đối với tiếp thu kiến thức của doanh nghiệp ngành dệt may khu vực phía Nam, Việt Nam | 2020 | Tạp chí Công thương ISSN: 0866-7756 số 17 tháng 7/2020. |
9 | Tác động vốn xã hội với đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp ngành dệt may khu vực phía Nam | 2020 | Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 9/2020 |
10 | Tác động của vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành dệt may khu vực phía Nam | 2021 | Tạp chí kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương tháng 3/2021 |
11 | Hiệu quả sử dụng vốn xã hội của doanh nghiệp | 2022 | Tạp chí kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương tháng 3/2021 |
12 | Ứng dụng du lịch thông minh trong phát triển kinh tế du lịch địa phương | 2023 | Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-342-695-3 |
13 | Du lịch sinh thái & quyên góp trồng rừng ứng dụng Blockchain trong công cuộc chống biến đổi khí hậu | 2023 | Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-342-695-3 |



















